| LAPORAN BULANAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BULAN MEI 2012 | FORMAT 1 SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. IDENTITAS SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Nomor Statistik Sekolah | : | 1010 2222 0019 | Alamat | : | Jln. Raya Sukamahi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. NPSN | : | 2021 8502 | Nomor Telepon | : | 021-899 702 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Nama Sekolah | : | SDN SUKAMAHI 03 | Desa | : | SUKAMAHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Status Sekolah | : | NEGERI | Kecamatan | : | CIKARANG PUSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Tahun Pendirian | : | 1976 | Kabupaten | : | BEKASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Kategori Akreditasi | : | B | Provinsi | : | JAWA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. KOMPONEN SISWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN | BANYAKNYA SISWA | JUMLAH TOTAL | SISWA MENURUT AGAMA | PEKERJAAN ORANG TUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | L | P | Jml | Rb | Kelas | Islam | Katolik | Protestan | Hindu | Budha | PNS | Buruh | Pegawai | Wira | Lain- | |||||||||||||||||||||
| L | P | Jml | Rb | L | P | Jml | Rb | L | P | Jml | Rb | L | P | Jml | Rb | L | P | Jml | Rb | L | P | Jml | Rb | Swasta | Swasta | Lain | |||||||||||||||
| Jumlah | 31 | 32 | 63 | 2 | 29 | 21 | 48 | 1 | 18 | 18 | 36 | 1 | 26 | 28 | 55 | 1 | 34 | 29 | 63 | 2 | 15 | 25 | 40 | 1 | 153 | 153 | 306 | 8 | Kelas I | 63 | 1 | 1 | 5 | 3 | 23 | ||||||
| Siswa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan Lalu | Kelas II | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masuk | Kelas III | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan ini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kelas IV | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keluar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan ini | Kelas V | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 31 | 32 | 63 | 2 | 29 | 21 | 48 | 1 | 18 | 18 | 36 | 1 | 26 | 28 | 55 | 1 | 34 | 30 | 64 | 2 | 15 | 25 | 40 | 1 | 153 | 154 | 307 | 8 | |||||||||||||
| Siswa | Kelas VI | 39 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulan ini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 299 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jml | : | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rb | : | Rombongan Belajar | Mengetahui, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala UPTD. PAUD/SD | Pengawas PAUD/SD | Cikarang Pusat, 31 Mei 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan Cikarang Pusat | Kepala SDN SUKAMAHI 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. U. BADRUDIN, S.Pd, M.Pd | Hj. WAHYU RATNANINGTYAS | ENDAH SULYANA, S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19600407 198308 1 003 | NIP. 1959617 19782 2 001 | NIP. 19680716 199202 1 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senin, 11 Juni 2012
DAFTAR I FORMAT 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar